Analista en Sistemas de Computación
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Algoritmo y Estructura de Datos I | 215/15 409/15 |
| Ingles Técnico I | 278/12 |
| Matemática I | 238/15 |
| Introducción a la Informática | |
| Sistema Administrativo I | 484/15 |
| Arquitectura de Computadoras | 219/15 |
| Matemática II | |
| Estadística I | 169/17 |
| Práctica de Laboratorio | |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Algoritmo y Estructura de Datos II | 241/15 067/18 |
| Ingles Técnico II | 278/12 |
| Matemática III | 301/15 |
| Seminario de Lenguaje I | 408/15 |
| Estadística II | 167/17 |
| Introducción a la Base de Datos | 233/15 |
| Seminario de Lenguaje II | |
| Introducción al Análisis de Sistemas | 225/15 |
| Sistema Administrativo II | 484/15 |
| Sistema Operativo | |
| Práctica de Laboratorio | |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Análisis de Sistemas | 231/15 062/18 |
| Actualidad Informática | 217/15 |
| Base de Datos | 226/15 |
| Comunicación y Redes I | 216/15 |
| Sistemas de Información | 242/15 063/18 |
| Comunicación y Redes II | 234/15 |
| Investigación Operativa | |
| Trabajo Final | 220/15 |
| Práctica de Laboratorio | |
Tecnicatura Universitaria en Celulosa y Papel
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Coloquio de Pulpa y Papel I | 662-18 469-13 184-04* |
| Química General | 186-09 |
| Análisis en la Industria Pulpa y Papel I | 670-18 311-13 184/04* |
| Industria de la Pulpa y el Papel I | 303-13 157-07 |
| Física General | 038-08 |
| Análisis en la Industria Pulpa y Papel II | 234-19 243-13 138/05* |
| Matemática | 212-16 094-08 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Industria de Pulpa y Papel II | 226-19 302-13 112-11 |
| Servicios en la Industria de Pulpa y Papel | 227-19 472-13 138/05* |
| Coloquio de Pulpa y Papel II | 233-19 470-13 |
| Industria de Pulpa y Papel III | 238-19 157-07 |
| Gestión del Ambiente | 301-13 157-07 |
| Coloquio de Pulpa y Papel III | 471-13 246/10* |
| Organización Empresarial y Relaciones Laborales | 663-18 244-13 Disp 973/10* |
| Inglés Instrumental | 645-23 514-18 219-06 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Pasantía en Fábrica | 187/06* |
Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información
No se ha encontrado contenido
Bioquímica
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Matemática I | 652-23 094-08 |
| Química General | 186-09 743-23 |
| Informática Básica | 156-14 023-07 074-24 |
| Matemática II | 653-23 247-12 048-10 |
| Física I | 305-10 038-24 |
| Química Inorgánica | 010-07 751-23 |
| Biología General y Celular | 509-23 511-17 014-12 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Analítica General | 014-07 755-23 |
| Química Orgánica I | 405-16 017-07 025-24 |
| Física II | 266-10 031-23 |
| Anatomía e Histología | 510-23 134-08 |
| Química Orgánica II | 070-17 015-07 027-24 |
| Fisicoquímica I | 540-23 142-14 186-09 |
| Química Biológica I | 019-07 762-23 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Biológica II | 007-07 021-24 |
| Fisicoquímica II | 491-24 407-20 175-17 |
| Bioestadística I | 034-07 |
| Epistemología y Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica | 261-24 030-07 |
| Ingles | 412-24 346-12 219-06 |
| Química Analítica Instrumental | 012-07 757-23 |
| Biología Molecular y Genética | 401-23 026-07 |
| Fisiología | 405-23 245-18 022-07 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Inmunología | 631-23 285-19 221-09 |
| Microbiología General | 428-23 036-07 |
| Farmacología | 537-23 144-14 176-07 |
| Bromatología y Nutrición | 138-03 031-24 |
| Virología | 425-23 300-13 031-07 |
| Parasitología | 511-23 027-03 |
| Bioquímica Clínica I | 401-23 079-20 137-14 166-11 055-07 |
| 5° Año | |
| Materia | Resolución |
| Bacteriología | 080-20 448-15 189-09 |
| Micología | 633-23 672-18 151-07 |
| Optativa I | * |
| Bioquímica Clínica II | 075-20 657-18 205-14 166-11 056-07 |
| Toxicología y Química Legal | 641-23 176-07 |
| Fisiopatología Humana | 640-23 480-19 245-13 024-07 |
| Bioestadística II | 032-07 |
| Optativa II | * |
| Bioquímica Clínica III | 423-23 404-19 204-14 025-07 |
| Materia | Resolución |
| Práctica Profesional | 431-23 478-18 143-14 172-03 |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Biología Vascular, Celuloterapia y Genética Cardiovascular | 139-10 758-23 |
| Economía de la Salud | 029-07 |
| Ingeniería Bioquímica | 061-07 |
| Introducción a la Administración | 028-07 |
| Ingeniería de las Bioseparaciones | 021-07 |
| Biotecnología Molecular | 027-07 |
| Epidemiología General y Vigilancia en Salud | 645-19 057-07 |
| Fundamentos de Salud Publica | 632-23 053-07 |
| Genética Forense | 140-10 |
| La Resistencia Bacteriana en Enfermedades Infecciosas | 246-12 |
| Microbiología de los Alimentos | 058-07 299-24 |
Farmacia
| 1º Año | |
| Materia | Resolución |
| Matemática I | 408-23 094/08 |
| Química General | 186/09 744-23 |
| Informática Básica | 023/07 268/10 153/14 073-24 |
| Taller Introducción a la Farmacia | 575-24 287/10 |
| Matemática II | 539-23 048/10 |
| Física I | 305/10 039-24 |
| Química Inorgánica | 011/07 750-23 |
| Biología General y Celular | 536-23 512-17 014/12 |
| 2º Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Analítica General | 020/07 756-23 |
| Química Orgánica I | 018/07 077/17 026-24 |
| Física II | 266/10 032-23 |
| Bioestadística | 400-23 415/15 296/12 094/08 |
| Ingles | 411-24 346/12 219/06 |
| Química Orgánica II | 080/17 016/07 764-23 |
| Fisicoquímica I | 541-23 145/14 186/09 |
| Química Biológica I | 009/07 181/15 761-23 |
| 3º Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Biológica II | 179/15 008/07 763-23 |
| Fisicoquímica II | 490-24 174/17 234/14 |
| Epistemología y Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica | 262-24 030/07 |
| Anatomofisiología | 634-23 020/16 268/10 042/07 |
| Química Analítica Instrumental | 013/07 759-23 |
| Microbiología General | 501-23 138/14 306/10 |
| Farmacobotánica | 171-23 516-17 015/16 268/10 350/08 |
| 4º Año | |
| Materia | Resolución |
| Inmunología | 630-23 286-19 242/13 221/09 |
| Farmacognosia | 635-23 246-15 366/10 350/08 |
| Química Medicinal | 311/10 028-24 |
| Bromatología y Nutrición | 288/15 138/03 |
| Fisiopatología | 637-23 021/16 041/07 |
| Farmacología I | 307/10 029-24 |
| Farmacotecnia I | 636-23 203/14 268/10 046/07 |
| 5º Año | |
| Materia | Resolución |
| Farmacología II | 307/10 180/15 657-23 |
| Farmacotecnia II | 047/07 268/10 139/14 748-23 |
| Higiene y Sanidad | 657-23 202/14 268/10 |
| Optativa I | |
| Ética y Legislación Farmacéutica | 294-24 206/14 238/10 |
| Toxicología | 654-23 250/15 307/10 |
| Calidad de los Medicamentos | 639-23 140/14 049/07 |
| Optativa II | |
| Práctica Profesional Farmacéutica | 638-23 141/14 268/10 048/07 |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Farmacia Hospitalaria | 655-23 249/15 307/10 |
| Microbiología de los Alimentos | 039/07 |
| Nutrición Clínica | 051/07* |
| Economía de la Salud | 044/07 |
| Ingeniería Bioquímica | 061/07 |
| Introducción a la Administración | 028/07 |
| Ingeniería de las Bioseparaciones | 021/07 |
| Biotecnología Molecular | 027/07 |
| Epidemiología General y Vigilanciaen Salud | 057/07 |
| Fundamentos de Salud Publica | 656-23 053/07 |
Ingeniería en Alimentos
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Introducción a la Ingeniería de los Alimentos | 667-23 151/16 003/08 |
| Introducción a la Fisicoquímica | 746-23 148/16 186/09 |
| Análisis I | 545-23 153/16 296/12 110/10 |
| Algebra Lineal | 163/14 048/10 |
| Física I | 502-24 392/15 038/08 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Biología | 765-23 444/15 041/12 003/08 |
| Física II | 038/08 030-23 |
| Química Inorgánica | 752-23 149/16 09/08 |
| Informática Básica y Sistemas de Representación | 005/08 291-24 |
| Química Orgánica | 408-24 147/16 009/08 |
| Análisis II | 358-21 296/12 006/08 |
| Fisicoquímica I | 543-23 146/14 009/08 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Macromolecular y Bioorgánica | 023-24 146-16 009-08 |
| Fisicoquímica II | 489-24 172-17 234-14 |
| Métodos Numéricos | 393-23 296-12 094-08 |
| Química Analítica | 754-23 155-16 009-08 |
| Fundamentos de Transferencia de Cantidad de Movimiento | 047-20 449-12 005-08 |
| Materiales y Envases en la Industria de los Alimentos | 666-23 080-19 142-16 003-08 |
| Microbiología General y de los Alimentos | 297-24 248-15 003-08 |
| Química y Bioquímica de los Alimentos | 692-23 291-15 003-08 |
| Ingles Instrumental | 643-23 505-18 346-12 008-08 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Optativa 1 | |
| Operaciones de Transferencia de Cantidad de Movimiento | 045-20 152/16 005/08 |
| Fundamentos de Transferencia de Calor | 424-23 005/08 |
| Estadística Aplicada | 005/08 |
| Economía, Organización y Legislación | 333/11 270/0 |
| Análisis de Alimentos | 696-23 003/08 |
| Fundamentos de Transferencia de Masa | 406/15 005/08 |
| Operaciones de Transferencia de Calor | 005/08 |
| Evaluación de las Propiedades de los Alimentos | 663-23 130/16 003/08 |
| Nutrición Básica | 693-23 289/15 003/08 |
| Servicios Industriales | 698-23 145/16 007/08 |
| 5° Año | |
| Materia | Resolución |
| Optativa II | |
| Operaciones de Transferencia Masa en Alimentos | 144/16 005/08 |
| Operaciones y Procesos de los Alimentos | 445/15 |
| Procesos de Conservación de los Alimentos | 293-24 267/15 003/08 |
| Control de Procesos | 503-23 078-19 154/16 005/08 |
| Biotecnología de los Alimentos | 662-23 266/15 003/08 |
| Proyecto de Industrias de Alimentos | 007/08 695-23 |
| Gestión y Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos | 003/08 290-24 |
| Tecnologías Especificas de la Producción de Alimentos | 664-23 131/16 003/08 |
| Práctica Profesional Supervisada | 274/12 003/08* |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Gestión de la Tecnología | 511-24 042/12 299/08 |
| Gestión del Ambiente y de la Calidad Industrial | 257/11 |
| Plan de Negocios | 143/16 299/08 |
| Ingeniería de las Bioseparaciones | 150/16 005/08 |
| Informática Aplicada | 005/08 |
| Modelización y Simulación de Procesos | 395-23 296/12 094/08 |
| Ingles Específico | 642-23 643/17 008/08 |
| Materiales Avanzados para la Ingeniería de los Alimentos | 665-23 239-19 268/15 334/11 003/08 |
| Metodología de la Investigación Científica | 003/08 |
| Marketing | 404/15 003/08 |
| Higiene y Seguridad Alimentaria para Manipuladores de Alimentos | |
Ingeniería Química
| 1º Año | |
| Materia | Resolución |
| Introducción a la Ingeniería Química | 414-23 352-20 015-12 273-07 |
| Elementos de Matemática | 410-23 217-16 296-12 110-10 |
| Introducción a la Fisicoquímica | 745-23 186-09 |
| Análisis I | 379-23 213-16 048-10 |
| Física I | 501-24 392-15 038-08 |
| Algebra Lineal | 364-24 163-14 048-10 |
| 2º Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Inorgánica | 749-23 009-08 |
| Física II | 038-08 033-23 |
| Análisis II | 357-21 296-12 006-08 |
| Fisicoquímica I | 147-14 542-23 |
| Química Orgánica | 407-24 423-16 009-08 |
| Informática Básica | 273-07 289-24 |
| Inglés Instrumental | 646-23 507-18 346-12 219-06 |
| 3º Año | |
| Materia | Resolución |
| Fisicoquímica II | 488-24 176-17 234-14 186-09 |
| Química Analítica | 753-23 266-16 009-08 |
| Química Macromolecular y Bioorgánica | 022-24 075-17 009-08 |
| Modelización y Simulación de Procesos | 409-23 430-12 094-08 |
| Ciencia de los Materiales en la Ingeniería Química | 365-24 229-19 005-16 |
| Métodos Numéricos | 378-23 430-12 094-08 |
| Fundamentos de Transferencia de Cantidad de Movimiento | 504-24 078-20 273-07 |
| Microbiología General | 295-24 043-08 |
| 4º Año | |
| Materia | Resolución |
| Operaciones de Transferencia de Cantidad de Movimiento | 505-24 046-20 273-07 |
| Fundamentos de Transferencia de Calor y Masa | 429-23 273-07 |
| Economía, Organización y Legislación | 507-23 405-19 414-15 333-11 270-08 |
| Estadística Aplicada | 500-24 505-17 273-07 |
| Optativa I | |
| Servicios Industriales | 697-23 124-16 162-04 |
| Operaciones de Transferencia de Masa | 504-23 411-15 185-09 |
| Plan de Negocios | 505-23 405-15 |
| Operaciones de Transferencia de Calor | 366-24 273-07 |
| Optativa II | |
| 1º Asignatura de Orientación Ciencia y Tecnología de los Alimentos Tecnología en Celulosa y Papel Ingeniería Ambiental Biotecnología | |
| 5º Año | |
| Materia | Resolución |
| Proyecto Industrial | 694-23 162-04 |
| Ingeniería de las Reacciones I | 419-23 273-07 |
| Control de Procesos | 421-23 077-19 273-07 |
| Operaciones y Procesos de los Alimentos | 445-15 |
| Operaciones de Transferencia de Masa y Energía | 506-23 011-16 185-09 273-07 |
| 2º Asignatura de Orientación Ciencia y Tecnología de los Alimentos Tecnología en Celulosa y Papel Ingeniería Ambiental Biotecnología | |
| Gestión del Ambiente y Calidad Industrial | 406-23 307-13 120-10 |
| Ingeniería de las Reacciones II | 418-23 273-07 |
| 3º Asignatura de Orientación Ciencia y Tecnología de los Alimentos Tecnología en Celulosa y Papel Ingeniería Ambiental Biotecnología | |
| Práctica Profesional Supervisada | 310-20 473-15 355-06 |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Análisis del Entorno Económico de los Negocios | 273-07 |
| Biotecnología | 415-23 413-15 273-07 |
| Gestión de la Tecnología | 042-12 299-08 |
| Informática Aplicada | 287-24 273-07 |
| Introducción a la Biología | 410-24 062-13 |
| Marketing | 508-23 404-15 273-07 |
| Optimización | 363-24 296-12 273-07 |
| Plan de Negocios | 405-15 299-08 |
| Orientación Ciencia y Tecnología de los Alimentos | |
| Materia | Resolución |
| Introducción a la Ciencia de los Alimentos | 288-24 290-15 043-08 |
| Microbiología de los Alimentos | 298-24 038-07 |
| Operaciones y Procesos de Alimentos | 292-24 043-08 |
| Orientación Tecnología en Celulosa y Papel | |
| Materia | Resolución |
| Pulpa y Papel I | 399-23 246-10 157-07 |
| Pulpa y Papel II | 235-19 305-13 112-11 157-07 |
| Pulpa y Papel III | 398-23 659-18 304-13 246-10 157-07 |
| Orientación Ingeniería Ambiental | |
| Materia | Resolución |
| Introducción a la Ingeniería Ambiental | 469-22 309-13 120-10 |
| Tecnología para el Medio Ambiente y la Salud | 301-21 310-13 120-10 |
| Gestión y Protección Ambiental | 466-22 535-19 292-15 162-04 |
| Orientación Biotecnología | |
| Materia | Resolución |
| Biotecnología Molecular | 256-24 273-07 |
| Ingeniería Bioquímica | 416-23 273-07 |
| Ingeniería de las Bioseparaciones | 420-23 273-07 |
Licenciatura en Análisis Químicos y Bromatológicos
| 1º Año | |
| Materia | Resolución |
| Elementos de Matemática | 396-23 210/16 249/12 |
| Introducción a la Fisicoquímica | 747-23 |
| Análisis I | 397-23 211/16 249/12 |
| Fisica I | 503-24 392/15 |
| Biología | 766-23 |
| Algebra Lineal | 163/14 |
| 2º Año | |
| Materia | Resolución |
| Informática Básica | * |
| Física II | 029-23 |
| Química Inorgánica | * |
| Química Analítica | * |
| Análisis II | 359-21 |
| Estadística | 268/16 |
| Fisicoquímica I | 544-23 |
| 3º Año | |
| Materia | Resolución |
| Fisicoquímica II | 492-24 170/17 234/14 |
| Química Orgánica I | 413/16 |
| Química Analítica Instrumental | 760-23 291/16 |
| Química Orgánica II | * |
| Microbiología General | 296-24 |
| Seminario de Laboratorio | 658-18 |
| Ingles Instrumental | 644-23 509-18 346/12 |
| 4º Año | |
| Materia | Resolución |
| Química de los Productos Naturales | 362-21 |
| Química de los Polímeros | 024-24 403-23 048-20 |
| Fitoquímica | * |
| Análisis Cromatográficos | * |
| Microbiología Industrial | 589-17 |
| Toxicología Ambiental e Higiene Industrial | 360-21 |
| Análisis Sensorial | * |
| HACCP y Microbiología Predictiva | * |
| Gestión, Control y Garantía de la Calidad | 072-19 |
| Bromatología | * |
| 5º Año | |
| Materia | Resolución |
| Proceso Analítico Total | 671-18 |
| Espectrometría Analítica | * |
| Espectroscopía RMN y Espectrometría de Masas | * |
| Optativa | * |
| Planeamiento de Trabajo Científico | * |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Control Microbiológico de Aguas | * |
| Yerba Mate, Té y Productos Derivados | * |
| Análisis Físico-Químicos de Aguas y Efluentes | * |
| Análisis Físico-Químicos de Resíduos Sólidos y Lixiviados | * |
| Análisis Físico-Químicos de Suelos | * |
| Análisis de la Industria de Pulpa y Papel II | * |
| Quimiometría | * |
| Métodos Automáticos de Análisis | * |
Licenciatura en Genética Plan 2017
| 1º Año | |
| Materia | Resolución |
| Biología General | 167-1 |
| Matemática I | 146/18 |
| Química General | 741-23 051-20 131/18 |
| Matemática II | 143/18 |
| Química Orgánica | 173/18 |
| Física General | 089-23 142/18 |
| Bioestadística y Diseño Experimental | 257-24 130/18 |
| Introducción a la Taxonomía y a la Sistemática | 127/18 |
| 2º Año | |
| Materia | Resolución |
| Genética General I | 145/18 |
| Biología Celular y Molecular | 144/18 |
| Biología Animal | 643-19 134/18 |
| Biofísica | 136/18 |
| Histología General | 166/18 |
| Biología Vegetal | 135/18 |
| Química Biológica | 168/18 |
| 3º Año | |
| Materia | Resolución |
| Genética General II | 129/18 |
| Ecología General y Evolutiva | 030-24 132/18 |
| Anatomofisiología General | 133/18 |
| Microbiología General | 147/18 |
| Fisiología Vegetal | 172/18 |
| Inglés Técnico | 171/18 |
| 4º Año | |
| Materia | Resolución |
| Embriología General | 169/18 |
| Evolución | 151/18 |
| Bioética y Legislación | 115/18 |
| Bioinformática | 126/18 |
| Epistemología y Metodología de la Investigación | 128/18 |
| Genética Molecular | 125/18 |
| Genética de Poblaciones y Cuantitativa | 124/18 |
| Genética de Microorganismos | 123/18 |
| Citogenética General | 120/18 |
| Inmunogenética | 122/18 |
| 5º Año | |
| Materia | Resolución |
| Genética de la Producción | 149/18 |
| Genética Evolutiva | 161/18 |
| Genómica | 121/18 |
| Genética del Desarrollo | 154/18 |
| Genética Aplicada | 162/18 |
| Curso de Orientación Regional (*) | |
| Curso de Orientación Regional (*) | |
| Curso de Orientación Regional (*) | |
| Tesis de Grados | |
| Materias Optativas/Electivas | |
| Materia | Resolución |
| Matemática Avanzada | 538-23 148/18 |
| Micología | 119/18 |
| Genética Medica | 152/18 |
| Sistemática Filogenética | 170/18 |
| Caracterización de los Recursos Genéticos | 118/18 |
| Genética de la Conservación | 117/18 |
| Antropología Biológica | 153/18 |
| Virología | 150/18 |
| Biogeografía | 163/18 |
| Genética Ecotoxicología | 116/18 |
Licenciatura en Genética Plan 1992
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Biología General | 204/09 |
| Matemática | 209/16 094/08 |
| Química General | 186/09 |
| Física General | 038/08 |
| Química Orgánica | 157/14 152/07 |
| Estadística I | 094/08 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Química Biológica | 180/10 |
| Biofísica | 080/08 |
| Citología e Histología | 192/07 |
| Biología Celular | 132/07 |
| Sistemática Teórica | 398/13 193/09 192/07 |
| Estadística II | 094/08 |
| Genética General | 505/13 037/08 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Biología Vegetal | 446/15 134/08 |
| Biología Animal | 190/16 151/14 193/09 192/07 |
| Genética Evolutiva | 037/08 |
| Embriología General | 192/07 |
| Ingles Instrumental | 346/12 219/06 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Biología Humana | 134/08 |
| Genética de Poblaciones y Cuantitativa | 305/09 |
| Ecología General | 531-17 382/10 |
| Microbiología e Inmunología | 088/09 |
| Fisiología General | 269/16 181/03 |
| Ecología Evolutiva | 080/08 |
| 5° Año | |
| Materia | Resolución |
| Genética Molecular | 242/12 037/08 |
| Genética del Desarrollo | 037/08 022/06 Disp-801/09 |
| Citogenética General | 163/01 037/08 |
| Genética de la Producción | 171/17 037/08 |
| Evolución | 165/17 037/08 |
| Inmunogenética | Disp-1039/08* Res. CD-025 |
| Planeamiento de Trabajo Científico | 163/01 037/08 |
Licenciatura en Sistemas de Información
| Primer Año | |
| Materia | Resolución |
| Matemática I | 296/12 238/15 340/17 |
| Algoritmos y Estructuras de Datos I | 239/15 410/15 337/17 |
| Introducción a la Informática | 010/16 316/17 |
| Sistemas y Organización | 490/15 334/17 |
| Inglés Técnico I | 278/12 306/17 |
| Matemática II | 339/17 |
| Estadística I | 506-24 164/17 |
| Arquitectura de Computadoras | 317/17 |
| Segundo Año | |
| Materia | Resolución |
| Matemática III | 296/12 301/15 |
| Estadística II | 507-24 168/17 |
| Algoritmos y Estructuras de Datos II | 321/17 |
| Seminario de Lenguajes I | 407/15 338/17 |
| Inglés Técnico II | 278/12 307/17 |
| Sistemas Operativos | 329/17 |
| Seminario de Lenguajes II | 412/15 328/17 |
| Ingeniería de Software I | 229/15 330/17 |
| Sistemas Administrativos | 485/15 333/17 |
| Introducción a la Base de Datos | 318/17 |
| Tercer Año | |
| Materia | Resolución |
| Programación Orientada a Objetos I | 018/16 |
| Comunicación y Redes I | 228/15 319/17 |
| Ingeniería del Software II | 214/15 331/17 |
| Base de Datos | 230/15 312/17 |
| Matemática IV | 296/12 309/17 |
| Investigación Operativa | 296/12 240/15 308/17 |
| Programación Orientada a Objetos II | 019/16 314/17 |
| Proyecto de Software | 325/17 |
| Comunicación y Redes II | 016/16 320/17 |
| Sistemas de Información | 244/15 332/17 |
| Cuarto Año | |
| Materia | Resolución |
| Ingenieria del Software III | 488/15 323/17 |
| Diseño y Aplicaciones en la Web | 017/16 313/17 |
| Sistemas Distribuidos | 310/17 |
| Teoría de la Computación | 486/15 |
| Modelos y Simulación | 237/15 327/17 |
| Metodología de la Investigación | 335/17 |
| Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos | 243/15 326/17 |
| Auditoría en Informática | 487/15 322/17 |
| Paradigmas y Lenguajes de Programación | 324/17 |
| Quinto Año | |
| Materia | Resolución |
| Planeamiento y Control de Gestión | 311/17 |
| Tesis de Grado | 336/17 |
| Recursos Humanos | 221/15 341/17 |
| Otro Requisito | |
| Práctica Profesional Supervisada | |
Profesorado en Biología
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Química General | 186/09 |
| Orientación y Profesión Docente | 203/07 |
| Bioestadística | 094/08 |
| Química Orgánica | 157/14 152/07 |
| Matemática | 094/08 278/16 |
| Biología General | 204/09 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Introducción a las Ciencias de la Tierra | 295/12 050/08* 203/07 |
| Salud Publica | 429/09* 203/07 |
| Citología e Histología | 192/07 |
| Química Biológica | 180/10 |
| Problemática Educativa | 389/15 295/12 203/07 |
| Biología Animal | 191/16 193/09 192/07 |
| Biología Vegetal | 447/15 134/08 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Genética General | 037/08 |
| Ecología General | 382/10 |
| Salud Personal | 332/11 203/07 |
| Problemática del Ambiente | 162/14 111/10 |
| Biología Humana | 134/08 |
| Idioma Extranjero | 346/12 219/06 |
| Quehacer Didáctico | 422/16 243/12 203/07 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Identidad y Profesión Docente | 076/17 203/07 |
| Introducción al Conocimiento Científico | 294/12 364/08* |
| Educación para la Salud | 280/12 203/07 |
| Práctica Profesional | 390/15 203/07 |
| Proyecto Educativo | 280/12 203/07 |
Profesorado en Física
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Matemática/97 | 296/12 198/01* 184/03* |
| Fisicoquímica | 245/10 |
| Geometría Analítica | 296/12 094/08 |
| Orientación y Profesión Docente | 430-23 203/07 |
| Análisis Matemático I | 202/15 244/11 |
| Taller I (Computación) | 218/15 139/03* |
| Física General | 038/08 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Análisis Matemático II | 198/01* 184/03* |
| Física II (Termodinámica) | 038/08 |
| Seminario de Fundamentos de la Física | 427-23 223/07 |
| Estadística I | 296/12 094/08 |
| Análisis Matemático III | 094/08 |
| Laboratorio I | 417-23 038/08 357/09* |
| Física I (Mecánica) | 305/10* 308/08 |
| Problemática Educativa | 415-24 646-19 379/15 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Análisis Matemático IV | 296/12 094/08 270/21 |
| Física III (Electromagnetismo) | 038/08 |
| Epistemología de la Ciencia | 377/15 280/12 203/07 Disp192/09* |
| Optativa I | |
| Física IV (Ondas y Óptica) | 038/08 |
| Laboratorio II | 668-23 038/08 |
| Didáctica de la Física | 278/12 203/07 |
| Quehacer Didáctico | 468-22 025/17 243/12 203/07 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Física V (Atómica) | 498-24 038/08 |
| Seminario | 203/07 |
| Física VI (Nuclear) | 499-24 038/08 |
| Optativa II | |
| Metodología de la Investigación Educativa | 336-19 294-12 |
| Identidad y Profesión Docente | 079/17 203/07 |
| Inglés | 219/06 |
| Electrónica | 038/08 |
| Práctica Profesional | 203/07 |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Optativa I (Estadística II) | 296/12 094/08 |
| Optativa II (Experiencia en Entornos Virtuales para la Enseñanza del Electromagnetismo y la Óptica) | 502-18 |
Profesorado en Matemáticas
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Lógica y Metodología de la Matemática | 296-12 119-10 |
| Algebra I | 217-21 296-12 094-0 |
| Fisicoquímica | 245-10 |
| Geometría I (Métrica) | 241-13 296-12 257-09 |
| Geometría II (Analítica) | 094-08 |
| Algebra II | 306-21 296-12 094-08 |
| Análisis Matemático I | 197-15 043-12 244-11 |
| Seminario I | 421-22 240-12 203-07 |
| Taller I (Computación) | 227-15 139-03* |
| Orientación y Profesión Docente | 422-23 203-07 |
| 2° Año | |
| Materia | Resolución |
| Análisis Matemático II | 139-03* |
| Seminario II | 422-22 203-07 |
| Física General | 038-08 |
| Problemática Educativa | 496-24 647-19 378-15 |
| Análisis Matemático III | 094-08 |
| Seminario de Fundamentos de la Matemática | 426-23 223-07 |
| Estadística I | 296-12 094-08 |
| Algebra III | 296-12 094-08 |
| 3° Año | |
| Materia | Resolución |
| Análisis Matemático IV | 296-12 094-08 269-21 |
| Epistemología de la Ciencia | 376-15 203-07 Disp 192-09 |
| Estadística II | 296-12 094-08 |
| Geometría III (Proyectiva) | 012-16 296-12 257-09 |
| Análisis Numérico | 430-12 296-12 177-08 |
| Taller II | 256-11 |
| Didáctica de la Matemática | 687-23 280-12 203-07 |
| Quehacer Didáctico | 406-16 132-12 203-07 |
| 4° Año | |
| Materia | Resolución |
| Optativa I | |
| Metodología de la Investigación Educativa | 495-24 337-19 294-12 |
| Identidad y Profesión Docente | 078-17 203-07 |
| Seminario III | 203-07 |
| Optativa II | |
| Optativa III | |
| Práctica Profesional | 688-23 391-15 203-07 |
| Inglés | 346-12 219-06 |
| Materias Optativas | |
| Materia | Resolución |
| Optativa I (Fundamentos de Optimización) | 300-21 296-12 094-08 |
| Optativa II (Temas Básicos del Análisis Real) | 304-06 |
| Optativa III (Matemática Financiera) | 296-12 094-08 |
| Optativa III (Análisis de Variable Compleja) | 444-21 296-12 |
Profesorado Universitario en Biología
| 1° Año | |
| Materia | Resolución |
| Problemática del Conocimiento Científico | 413-24 335-19 653-18 |
| Matemática | 258-24 411-23 |
| Química General | 742-23 077-20 264-18 |
| Educación, Sociedad y Estado | 689-23 225-20 |
| Problemática Educativa I | 691-23 226-20 |
| Biología | 079-19 |
| Biofísica | 470-22 |
| Biología Celular | 464-19 |
| Química Orgánica | 076-20 |
| Práctica Socio-Educativa | 420-22 |
| Taller de Lectura y Escritura Académica | 228-21 |
| 2° Año | |
