1º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Biología General | Sorol, Claudia B. | Flores, Silvia A.; Ybarra, Liliana R.; Serrano, Marcelo J.; Goncalves, Alejandra L.; Giorgio, Ernesto M. | 167-18 |
Matemática I | Benítez, Margarita del C. | Moreno, Alejandro D. | 146-18 |
Química General | Sanchéz, Boado Lucila | Mac Gann, Miguel A.; Kruyeniski, Julia; Román, Alejandra S.; Sabatella, Omar P.; Kramer, Gustavo; Sosa, María A.; Kociubczick, Alex; Bruera, Florencia A.; Dos Santos, Ricardo J.; Acosta, Gabriela A.; Monaca, Ana B.; Morinisi, Rodrigo S. | 741-23 |
Matemática II | Benítez, Margarita del C. | Moreno, Alejandro D. | 143-18 |
Química Orgánica | Sosa, Nora M. | Acuña, Miriam G.; Rodríguez, María D. | 173-18 |
Física General | Giacosa, Norah S. | Beck, Silvia; Cuenca, Pamela; Coniglio, Romina; Galeano, Ramiro; Ilchuk, Vania; Von Der Heyde, Walter; Zarza, Juan; | 089-23 |
Bioestadística y Diseño Experimental | Badano, Inés | Rolón, Esteban; Schuster, Jonathan | 257-24 |
Introducción a la Taxonomía y a la Sistemática | Rodriguez, Manuela E. | Cardozo, Alicia E.; González, Lucía N. | 127-18 |
2º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Genética General I | Daviña, Julio R. | Cerutti, Juan C.; Giménez Mabel D. | 145-18 |
Biología Celular y Molecular | Ferreras, Julian | Castillo, Elio | 144-18 |
Biología Animal | Stetson, Roberto | Peso, Juana G.; Fernandez, Lidia C.; Kusmeluk, Carlos; Huk, Laura H. | 643-19 |
Biofísica | Coutuné, Mario E. | Serrano, Marcelo J.; Ruíz Díaz Brítez, Manuela | 136-18 |
Histología General | Liotta, Domingo J. | Totaro, María E.; D’Errico, Roger A.; Balatti, Carlos; Sánchez, Denisse M. | 166-18 |
Biología Vegetal | Rodriguez, Manuela E. | Yajía, Marta E.; Cardózo, Alicia E.; González, Naike L.; Le Vraux, María A.; Roldán Gallardo, Franco F. | 135-18 |
Química Biológica | Martina, Pablo F. | Ferreyra, Dario J. | 168-18 |
3º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Genética General II | Honfi, Ana I. | 129-18 | |
Ecología General y Evolutiva | Garrido, Gladys G. | Fernández Díaz, Cecilia; Cardozo, Alicia E.; Llano, Víctor M.; Aichino, Danilo; Alvarez, Alicia | 030-24 132-18 |
Anatomofisiología General | Pianesi, Jorge F. | Laczeski, Margarita E.; Ibañez, Magno Iluminado | 133-18 |
Microbiología General | Jerke, Gladis | Horianski, Marta A.; Chade, Miriam E.; Castrillo, María L. | 147-18 |
Fisiología Vegetal | Sorol, Claudia B. | 172-18 | |
Inglés Técnico | Benassi, María C. | 171-18 |
4º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Embriología General | Mierez, Marcelo A. | Hourcades, Pedro R.; Triadani, Luis O. J. | 169-18 |
Evolución | Lanzone, Cecilia | Badano, Inés; Labaroni, Carolina A. | 151-18 |
Bioética y Legislación | Martí, Dardo A. | Esperanza, Daniel; Picco, Javier I. | 115-18 |
Bioinformática | Martí, Dardo A. | Turjanski, Adrián | 126-18 |
Epistemología y Metodología de la Investigación | Fenocchio, Alberto S. | 128-18 | |
Genética Molecular | Argüelles, Carina F. | Percuoco, Cecilia B.; Vogler, Roberto E. | 125-18 |
Genética de Poblaciones y Cuantitativa | García, Maria V. | Barrandeguy, María E.; Sanabria, Daiana J. | 124-18 |
Genética de Microorganismos | Ferreras, Julian A. | 123-18 | |
Citogenética General | Fenocchio, Alberto S. | Roncati, Hector A.; Caffetti, Jacqueline D. | 120-18 |
Inmunogenética | Miretti, Marcos | 122-18 |
5º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Genética de la Producción | Stolar, Cristian E. | Gutierrez Brower, Jimena; Ruíz Días Britez, Manuela | 149-18 |
Genética Evolutiva | Honfi, Ana I. | Martí, Dardo A.; Baldo, Diego; Ferro, Martín | 161-18 |
Genómica | Martí, Dardo A. | 121-18 | |
Genética del Desarrollo | Cheroki, Carola | Beltramino, Ariel Aníbal | 154-18 |
Genética Aplicada | Stolar, Cristian E. | Gutierrez Brower, Jimena | 162-18 |
Curso de Orientación Regional (*) | |||
Curso de Orientación Regional (*) | |||
Curso de Orientación Regional (*) |
Tesis de Grados
Materias Optativas/Electivas
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Catedra | Resolución |
---|---|---|---|
Matemática Avanzada | Rosenberger, Mario Roberto | Schuster, Jonathan Maximiliano | 538-23 |
Micología | Jerke, Gladis | Horianski, Marta A.; Chade, Miriam E.; Castrillo, María L. | 119-18 |
Genética Medica | Cheroki, Carola | 152-18 | |
Sistemática Filogenética | Liotta, Domingo J. | Baldo, Diego | 170-18 |
Caracterización de los Recursos Genéticos | Honfi, Ana I. | Daviña, Julio R. | 118-18 |
Genética de la Conservación | García, Maria V. | Barrandeguy, María E. | 117-18 |
Antropología Biológica | Lanzone, Cecilia | Badano, Inés | 153-18 |
Virología | Liotta, Domingo J. | Badano, Inés; Totaro, María E. | 150-18 |
Biogeografía | Daviña, Julio R. | Castillo, Elio R. D. | 163-18 |
Genética Ecotoxicología | Fenocchio, Alberto S. | Caffetti, Jacqueline D. | 116-18 |