1° Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Lógica y Metodología de la Matemática | Caronia, Silvia | Abildgaard, Edith | 296-12 |
| Algebra I | Lagraña, Claudia D. | Corvo, José Matías | 217-21 |
| Fisicoquímica | Navarro, Rolando O. | 245-10 | |
| Geometría I (Métrica) | Lombardo, Graciela | Operuk, Roxana | 241-13 |
| Geometría II (Analítica) | Duarte, Adriana | Abildgaard, Edith | 094-08 |
| Algebra II | Lagraña, Claudia D. | Moreno, Alejandro D. | 306-21 |
| Análisis Matemático I | Duarte, Adriana | Abilgaard, Edith | 197-15 |
| Seminario I | Operuk, Roxana | Abildgaard. Edith | 421-22 |
| Taller I (Computación) | Marinelli, Marcelo | 227-15 | |
| Orientación y Profesión Docente | Sanchéz, Sergio | Alfonso, Carlos | 422-23 |
2° Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Wall, Victor | Velazquez, Placido | 139-03* |
| Seminario II | Operuk, Roxana | Abildgaard Edith | 422-22 |
| Física General | Vallejos, Clara | Rivero, Marta | 038-08 |
| Problemática Educativa | Oudin, Alicia M. | Bogado, Andrea G. | 496-24 |
| Análisis Matemático III | Dekun, María C. | Manzur, Jorge | 094-08 |
| Seminario de Fundamentos de la Matemática | Salomón, Silvia Marta | 426-23 | |
| Estadística I | Sklepek, Graciela | 296-12 | |
| Algebra III | Jagou, Nancy E. | Manzur, Jorge O. | 296-12 |
3° Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático IV | León, María Natalia | Zang, Claudia | 269-21 |
| Epistemología de la Ciencia | Rivero, Marta O. | 376-15 | |
| Estadística II | Sklepek, Graciela | 296-12 | |
| Geometría III (Proyectiva) | Lombardo, Graciela | Operuk, Roxana | 012-16 |
| Análisis Numérico | Schevzov, Carlos | Rosenberger, Mario; Ramallo, Laura | 430-12 |
| Taller II | Jagou, Nancy | Martynuik, Norma | 256-11 |
| Didáctica de la Matemática | Duarte, Adriana | Abilgaard, Edith | 687-23 |
| Quehacer Didáctico | Ganduglia, Mirtha | Duarte, Adriana; Herrera, Soledad | 406-16 |
4° Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Optativa I | |||
| Metodología de la Investigación Educativa | Oudin, Alicia M. | 495-24 | |
| Identidad y Profesión Docente | Oudin, Alicia M. | Gimenez, María C. | 078-17 |
| Seminario III | Duarte, Adriana | Caronía, Silvia; Martynuik, Norma | 203-07 |
| Optativa II | |||
| Optativa III | |||
| Práctica Profesional | Duarte, Adriana | Martyniuk, Norma; Pereyra, Viviana | 688-23 |
| Inglés | Benassi, Cecilia | Flores, Silvia; Godoy, Martha; Sobrero, María E.; Stefañuk, María L. | 346-12 |
Materias Optativas
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Optativa I (Fundamentos de Optimización) | León, María N. | 300-21 | |
| Optativa II (Temas Básicos del Análisis Real) | León, María N. | 304-06 | |
| Optativa III (Matemática Financiera) | Godoy, Antonia | 296-12 | |
| Optativa III (Análisis de Variable Compleja) | León, María N. | Zang, Claudia | 444-21 |