1º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Elementos de Matemática | Benitez, Margarita del Carmen | Verón, Manuel A. | 396-23 |
Introducción a la Fisicoquímica | Sánchez Boado, Lucila | Kruyeniski, Julia; Mac Gann, Miguel A.; Sabatella; Omar P.; Kramer, Gustavo; Sosa, María A; Roman, Alejandra S.; Kociubczyk, Alex I.; Bruera, Florencia A.; Acosta, Gabriela A.; Dos Santos, Ricardo J.; Monaca, Ana B.; Morisini, Rodrigo S. | 747-23 |
Análisis I | Benitez, Margarita del Carmen | Verón, Manuel A.; Fernandéz von Metzen, Gretel. | 397-23 |
Fisica I | Sosa, Eduardo O. | Marchak, Griselda M.; Vergara, María L.; Pavlik, Claudio A.; Monaca, Ana B.; Sosa, María A.; Aballay, Santiago. | 503-24 |
Biología | Ybarra, Liliana R. | Acosta, Karina B. | 766-23 |
Algebra Lineal | Matiauda, Mario | Fernandez, Eduardo; Muller, Paola | 163-14 |
2º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Informática Básica | * | ||
Física II | Giacosa, Norah | Galeano, Ramiro; Cuenca, Pamela | 029-23 |
Química Inorgánica | * | ||
Química Analítica | Scipioni, Griselda P. | Brusilovsky, David; Silva Carla G. | * |
Análisis II | León, María Natalia | Prandi, Federico; Moreno, Alejandro Daniel | 359-21 |
Estadística | Scipioni, Griselda Patricia | Baumann,Alicia J. | 268-16 |
Fisicoquímica I | Mendez, Claudia | Zadorozne, Natalia; Kramer, Gustavo; Ramos, Silvina | 544-23 |
3º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Fisicoquímica II | Mendez, Caludia | Kociubczyk, Alex I.; Ensisa, Nelson | 492-24 |
Química Orgánica I | Argüello, Beatriz | Bengoechea, Dora; Scipioni, Griselda Patricia; Bordenave, Marta; Vega, Ramon | 413-16 |
Química Analítica Instrumental | Scipioni, Griselda P: | Brusilovsky, David L.; Silva, Carla G. | 760-23 |
Química Orgánica II | * | ||
Microbiología General | García, Myriam A. | Bordenave, Sylvia A.; Pucciarelli, Amada B.; Martín Talavera, Bibiana M.; Vera, Mariela N. | 296-24 |
Seminario de Laboratorio | Acuña, Miriam Gladys | Baumann, Alicia Jeannette | 658-18 |
Ingles Instrumental | Boari, Mariana | Godoy, Martha | 644-23 |
4º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Química de los Productos Naturales | Franco, Rubén H. | 362-21 | |
Química de los Polímeros | Franco, Ruben H. | 024-24 | |
Fitoquímica | * | ||
Análisis Cromatográficos | * | ||
Microbiología Industrial | Martos, Maria Alicia | Zubreski, Emilce R.; Butiuk, Ana P. | 589-17 |
Toxicología Ambiental e Higiene Industrial | Franco, Rubén H. | 360-21 | |
Análisis Sensorial | * | ||
HACCP y Microbiología Predictiva | * | ||
Gestión, Control y Garantía de la Calidad | Acuña, Miriam Gladys | 072-19 | |
Bromatología | * |
5º Año
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Proceso Analítico Total | Acuña, Miriam Gladys | 671-18 | |
Espectrometría Analítica | * | ||
Espectroscopía RMN y Espectrometría de Masas | * | ||
Optativa | * | ||
Planeamiento de Trabajo Científico | * |
Materias Optativas
Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
---|---|---|---|
Control Microbiológico de Aguas | * | ||
Yerba Mate, Té y Productos Derivados | * | ||
Análisis Físico-Químicos de Aguas y Efluentes | * | ||
Análisis Físico-Químicos de Resíduos Sólidos y Lixiviados | * | ||
Análisis Físico-Químicos de Suelos | * | ||
Análisis de la Industria de Pulpa y Papel II | * | ||
Quimiometría | * | ||
Métodos Automáticos de Análisis | * |