1º Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Matemática I | Fernández von Metzen, Gretel | Abildgaard, Edith | 408-23 |
| Química General | Sánchez Boado, Lucila | Kruyeniski, Julia; Mac Gann, Miguel Á.; Sabatella, Omar P.; Kramer, Gustavo R.; Sosa María A.; Román, Alejandra S.; Kociubczyk, Alex I.; Bruera, Florencia A.; Acosta, Gabriela A.; Dos Santos, Ricardo J.; Monaca, Ana B.; Morisini, Rodrigo S. | 744-23 |
| Informática Básica | Marinelli, Marcelo J. | Puente, María F.; Urquijo, Rubén R.; Salvatierra Karina; Friedemberg, Matías. | 073-24 |
| Taller Introducción a la Farmacia | Altamirano, Carlos G. | Semczuk, Rosaura; Rebatta, Jose L.; Florentin, Paul A. | 167-25 |
| Matemática II | Fernández von Metzen, Gretel | Abildgaard, Edith | 539-23 |
| Física I | Sosa, Eduardo Omar | Marchak, Griselda M.; Benítez, Victor D.; Sosa, María A. | 039-24 |
| Química Inorgánica | Hase, Sandra L. | Albrekt, Ana L.; Velázquez Juan E.; Recio, Francisco M.; Wimmer, Leticia V.; Blanco, Jorge M.; Neis, Emiliano R. | 750-23 |
| Biología General y Celular | Flores, Silvia Alicia | Giorgio, Ernesto Martin; Goncalvez, Alejandra Lorena; Acosta, Karina Beatriz; Barboza, Adriana Griselda | 536-23 |
2º Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Química Analítica General | Scipioni, Griselda P. | Sadañoski, Marcela A.; Baumann, Alicia J.; Neis, Emiliano R. | 756-23 |
| Química Orgánica I | Bordenave, Martha | Schvezov, Natasha; Maidana, Silvana; Romero, Fernando | 026-24 |
| Física II | Giacosa, Norah | Beck, Silvia; Coniglio, Romina; Cuenca, Pamela; ; Ilchuk, Vania; Von der Heyde, Walter; Zarza, Juan | 032-23 |
| Bioestadística | Rivero, Marta | Corvo, Matías. | 400-23 |
| Ingles | Benassi, Cecilia | Guillem, Luciana C. | 411-24 |
| Química Orgánica II | Martos, María A. | Schezov, Natasha | 764-23 |
| Fisicoquímica I | Mendez, Claudia | Zadorozne, Natalia; Kramer, Gustavo; Ramos, Silvina | 541-23 |
| Química Biológica I | Franco, Rubén H. | Medina, Gladis E.; Thea, Ana | 761-23 |
3º Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Química Biológica II | Milde, Laura B. | Vedoya, Maria C.; Medina, Gladis E.; Acuña, Maria C. | 763-23 |
| Fisicoquímica II | Mendez, Claudia | Kociubczyk, Alex I.; Ensisa, Nelson | 490-24 |
| Epistemología y Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica | Zarza, José A. | Pedrozo, Williams R. | 262-24 |
| Anatomofisiología | Blariza, Jose M. | Bañay Sassone, Eduardo; Arrieta, Carlos A. | 634-23 |
| Química Analítica Instrumental | Scipioni, Griselda P. | Brusilovsky, David L.; Silva, Carla G. | 759-23 |
| Microbiología General | Von Specht, Martha Helena | Ybarra, Liliana Rosalba | 501-23 |
| Farmacobotánica | Altamirano, Carlos G. | Rodriguez, Manuela E.; Rebatta, José L.; Semzuck, Rosaura; Florentín, Paul A.; Yañuk, Paula A. | 171-23 |
4º Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Inmunología | Grenon, Sandra | Mereles Rodriguez, Beda E.; Payes Monzon, Federico; Salvi Grabulosa, Marcelo; Benitez, Jessica Deolinda | 630-23 |
| Farmacognosia | De Battista, Gabriela | Uliana, Roberto F.; Rozicki, Adriana | 635-23 |
| Química Medicinal | Falkowski, Juan C. | Bañay, Eduardo; Lizka, Mónica B. | 028-24 |
| Bromatología y Nutrición | Brumovsky, Luis A. | Paredes, Ana Maria; Benitez Britez, Silvia; Ferreyra, Dario | 288/15 |
| Fisiopatología | Blariza, Jose M. | Alarcon, Nancy Maria Itati; Rotolli, Thelma Edda R. | 637-23 |
| Farmacología I | Falkowski, Juan C. | Bañay, Eduardo; Lizka, Mónica B. | 029-24 |
| Farmacotecnia I | Stein, Mercedes Leonor | Wassan, María Zulma B.; Espíndola, Mónica R.; Hanske, Ana Elizabeth | 636-23 |
5º Año
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Farmacología II | Espinola, Mirna A. | Schell, María Constanza | 657-23 |
| Farmacotecnia II | Lloret, Maria A. | Wassan, María Z.; Roa, María del Carmen; Melnichuk, Paola R. | 748-23 |
| Higiene y Sanidad | Jerke, Gladis | Pergher, Gabriela | 657-23 |
| Optativa I | |||
| Ética y Legislación Farmacéutica | Uliana, Roberto F. | Duarte, Jorge O. | 294-24 |
| Toxicología | Espinola, Mirna A. | Rodriguez, Lidia S. | 654-23 |
| Calidad de los Medicamentos | De Battista, Gabriela | Pergher, Gabriela; Stein, Mercedes; Giertunovicz, Lorena | 639-23 |
| Optativa II | |||
| Práctica Profesional Farmacéutica | Lloret, Maria Antonia | Espíndola, Mónica R.; Acosta, Gabriela A. | 638-23 |
Materias Optativas
| Materia | Profesor Responsable | Equipo de Cátedra | Resolución |
|---|---|---|---|
| Farmacia Hospitalaria | Espinola, Mirna A. | 655-23 | |
| Biotecnología Molecular | Zapata, Pedro D. | Villalba, Laura L.; Toro, Alejandro; Teza, Veronica; Walantus, Horacio; Pedrini, Ana; Tiscornia, Mercedes; Giorgio, Ernesto M.; Shimizu, Ernesto; Cubilla, Marisa | 577-24 |
| Epidemiología General y Vigilancia en Salud | Deschutter, Jorge | Castillo Rascon, Susana; Centeno, Jorge; Claramunt, Raúl; Silva, Gustavo; Galarza, Fabian; Stein, Mercedes; Falkowski, Juan Carlos | 354-20 |
| Fundamentos de Salud Publica | Deschutter, Jorge | Silva, Gustavo; Martinez, Alejandro | 632-23 |
| Biología Vascular, Celuloterapia y Genética Cardiovascular | Ferri, Cristian A. | 758-23 |